طبقة ترجمة الاستعلامات
يترجم Prisma مُدخلات الاستعلام إلى SQL خاص بقاعدة البيانات. يتيح ذلك سلوكًا موحّدًا عبر قواعد البيانات ودلالات واجهة Prisma، لكنه يضيف وقت معالجة قبل أن ترى قاعدة البيانات SQL.
تحب تجربة المطوّر في Prisma لكنك تحتاج عبئًا أقل على القراءة في أشكال الاستعلامات المدعومة؟ تُظهر ملفات JSON الحالية لقياسات الأداء متوسط التسريع عبر Prisma v6 وv7 وv8 لعمليات القراءة المدعومة في PostgreSQL وSQLite؛ وتتفاوت النتائج بين أشكال الاستعلامات الفردية.
const users = await prisma.user.findMany({
where: { status: 'ACTIVE' },
include: { posts: true },
})SELECT user_t.id, user_t.email, user_t.status, COALESCE(( SELECT COALESCE(json_agg(json_build_object( 'id', posts_0.id, 'title', posts_0.title, 'authorId', posts_0."authorId" )), '[]'::json) FROM "public"."Post" posts_0 WHERE posts_0."authorId" = user_t.id ), '[]'::json) AS postsFROM "public"."User" user_tWHERE user_t.status = $1SELECT user_t.id, user_t.email, user_t.status, COALESCE(( SELECT COALESCE(json_group_array(row), json('[]')) FROM ( SELECT json_object( 'id', posts_0.id, 'title', posts_0.title, 'authorId', posts_0."authorId" ) AS row FROM "Post" posts_0 WHERE posts_0."authorId" = user_t.id ) AS posts_row_1 ), json('[]')) AS postsFROM "User" user_tWHERE user_t.status = ?createToSQL لمخطط من نموذجين، مع إضافة فواصل أسطر.فهم تطور Prisma وخصائص أدائه يوضح سبب وجود هذه الإضافة.
اتخذ Prisma اختيارات معمارية مناسبة لأهدافه: أمان الأنواع وتجربة المطوّر وسلوك موحّد عبر قواعد البيانات. لكن هذه الاختيارات تولّد عبئًا ملحوظًا عند التوسع. هذه الإضافة لا تستبدل Prisma—بل تُحسّن القراءات للفرق التي تريد DX الخاص بـPrisma مع تنفيذ أسرع حيث يهم.
أُطلق Prisma 2 في 2019 وغيّر مشهد ORM في TypeScript عبر وصول آمن بالأنواع لقاعدة البيانات وتوليد الأنواع من مخططك. قدّم Prisma بنية قائمة على محرك لترجمة الاستعلامات والتحقق منها وتقديم ضمانات كان من الصعب تحقيقها مع ORMs جافاسكربت التقليدية.
أضاف Prisma ميزات قوية مثل الكتابات المتداخلة والمعاملات وmiddleware. توسعت الميزات، لكن كل استعلام ظل يدفع كلفة معمارية: تمثيل الاستعلامات والتحقق منها وتنفيذها وتشكيل النتائج لتطابق واجهة Prisma.
مع نشر المزيد من الفرق لـPrisma في أحمال عالية المرور، أصبح العبء الثابت لكل استعلام قابلًا للقياس. يظهر ذلك بوضوح في نقاط النهاية كثيفة القراءة والتحليلات والتجميعات ومجموعات النتائج الكبيرة. هذا العبء ليس خطأً؛ بل هو كلفة ضمانات Prisma وسلوك واجهته.
أصدر Prisma تحديثات كبيرة تركز على الأداء وتغييرات المحرك. حتى مع التحسينات، تبقى هناك كلفة لا يمكن تجنبها لعمليات التحليل والتحقق والتخطيط وتشكيل النتائج مقارنة بتنفيذ SQL خام مباشرة.
تركّز هذه الإضافة على أداء القراءة. تتجاوز مسار تنفيذ القراءة في Prisma لعمليات findMany وfindFirst وfindUnique وcount وaggregate وgroupBy مع إبقاء Prisma للكتابة والترحيلات وإدارة المخطط وتوليد الأنواع. تحقّق من التوافق مع إصدار Prisma لديك قبل الإطلاق.
يترجم Prisma مُدخلات الاستعلام إلى SQL خاص بقاعدة البيانات. يتيح ذلك سلوكًا موحّدًا عبر قواعد البيانات ودلالات واجهة Prisma، لكنه يضيف وقت معالجة قبل أن ترى قاعدة البيانات SQL.
يتحقق Prisma من الاستعلامات مقابل المخطط ويفرض ضمانات على مستوى الواجهة. تمنع هذه الضمانات فئات من الأخطاء لكنها تضيف عبئًا لكل استعلام.
تُشكّل النتائج لتطابق سلوك واجهة Prisma. هذا ممتاز لتجربة المطوّر والاتساق، لكنه يضيف زمنًا، خصوصًا مع مجموعات نتائج كبيرة وincludes معقدة.
تُكمل هذه الإضافة Prisma بتوفير مسار أسرع لاستعلامات القراءة المدعومة. تحتفظ بـPrisma للمخطط والترحيلات والكتابة والأنواع المولّدة، بينما يتولى SQL المُولَّد عمليات قراءة مختارة كثيفة الاستخدام عبر عملاء قاعدة البيانات الأصلية.
مقارنة أحدث ملفات JSON لقياسات الأداء عبر Prisma v6 وv7 وv8 وDrizzle ORM وprisma-sql
Prisma v6 (6.19.3): متوسط تسريع 1.99× مقارنةً بـ Prisma
Prisma v7 (7.10.0): متوسط تسريع 1.47× مقارنةً بـ Prisma
Prisma v8 (8.1.0-dev.1): متوسط تسريع 1.54× مقارنةً بـ Prisma
Prisma v6 (6.19.3): متوسط تسريع 4.80× مقارنةً بـ Prisma
Prisma v7 (7.10.0): متوسط تسريع 2.29× مقارنةً بـ Prisma
Prisma v8 (8.1.0-dev.1): متوسط تسريع 2.10× مقارنةً بـ Prisma
مُولَّد وقت البناء من أحدث ملفات benchmark-results/*-latest.json. تتشارك الأشرطة مقياسًا واحدًا عبر قاعدتي البيانات؛ ويُميِّز اللون الكهرماني أفضل تشغيل لكل قاعدة بيانات. تتفاوت النتائج بين أشكال الاستعلامات الفردية.جدول لكل استعلامعرض بيانات القياس الكاملة
مقارنة إحصائية باستخدام اختبار t لـ Welch وحد دلالة عملية قدره 1 مللي ثانية
تعكس هذه النتائج وضع التشغيل، حيث تُحوَّل الاستعلامات إلى SQL عند كل طلب. في وضع المعالجة المسبقة، يُولَّد SQL وقت البناء — وينفّذ وقت التشغيل استعلامات خام ذات معاملات دون أي عبء تحويل.
| الاختبار | Prisma | prisma-sql | Drizzle | التسريع | الدلالة | CV% | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| findMany basic | 0.529ms±0.064 | 0.231ms±0.234 | 0.271ms | ~1.00x | ≈ | 198.0% | 50 |
| findMany where = | 0.501ms±0.0069 | 0.208ms±0.0094 | 0.347ms | ~1.00x | ≈ | 15.6% | 50 |
| findMany where >= | 16.51ms±0.267 | 5.67ms±0.338 | 7.43ms | 2.91x1.31x D | *** | 21.0% | 50 |
| findMany where IN | 0.657ms±0.142 | 0.292ms±0.017 | 0.492ms | ~1.00x | ≈ | 20.3% | 50 |
| findMany where null | 0.280ms±0.020 | 0.167ms±0.012 | 0.177ms | ~1.00x | ≈ | 25.7% | 50 |
| findMany ILIKE | 0.297ms±0.0097 | 0.168ms±0.0089 | 0.278ms | ~1.00x | ≈ | 18.6% | 50 |
| findMany AND | 2.72ms±0.161 | 1.11ms±0.111 | 1.45ms | 2.45x1.31x D | *** | 31.5% | 50 |
| findMany OR | 13.98ms±0.286 | 4.69ms±0.221 | 5.88ms | 2.98x1.25x D | *** | 17.0% | 50 |
| findMany NOT | 0.639ms±0.013 | 0.274ms±0.0091 | 0.478ms | ~1.00x | ≈ | 12.2% | 50 |
| findMany orderBy | 4.50ms±0.219 | 1.48ms±0.075 | 1.76ms | 3.03x1.18x D | *** | 18.5% | 50 |
| findMany pagination | 0.342ms±0.032 | 0.171ms±0.026 | 0.295ms | ~1.00x | ≈ | 43.2% | 50 |
| findMany select | 0.294ms±0.0094 | 0.181ms±0.0072 | 0.176ms | ~1.00x | ≈ | 14.0% | 50 |
| findMany relation some | 1.69ms±0.098 | 0.999ms±0.064 | — | ~1.00x | ≈ | 22.1% | 50 |
| findMany relation every | 2.17ms±0.096 | 1.47ms±0.078 | — | ~1.00x | ≈ | 18.9% | 50 |
| findMany relation none | 26.02ms±0.517 | 10.06ms±0.511 | — | 2.59x | *** | 18.0% | 50 |
| findMany nested relation | 1.76ms±0.076 | 1.24ms±0.060 | — | ~1.00x | ≈ | 18.0% | 50 |
| findMany complex | 2.94ms±0.109 | 1.46ms±0.068 | 1.73ms | 2.01x1.18x D | *** | 17.2% | 50 |
| findFirst | 0.378ms±0.032 | 0.175ms±0.014 | 0.350ms | ~1.00x | ≈ | 28.0% | 50 |
| findFirst skip | 0.328ms±0.107 | 0.147ms±0.0064 | 0.301ms | ~1.00x | ≈ | 15.2% | 50 |
| findUnique id | 0.232ms±0.0097 | 0.102ms±0.0055 | 0.207ms | ~1.00x | ≈ | 18.6% | 50 |
| findUnique email | 0.210ms±0.0072 | 0.090ms±0.0044 | 0.179ms | ~1.00x | ≈ | 17.1% | 50 |
| count | 0.109ms±0.0033 | 0.063ms±0.0030 | 0.064ms | ~1.00x | ≈ | 16.2% | 50 |
| count where | 0.469ms±0.015 | 0.247ms±0.016 | 0.287ms | ~1.00x | ≈ | 22.2% | 50 |
| aggregate count | 0.215ms±0.0078 | 0.155ms±0.0042 | — | ~1.00x | ≈ | 9.2% | 50 |
| aggregate sum/avg | 0.305ms±0.014 | 0.261ms±0.0053 | — | ~1.00x | ≈ | 7.1% | 50 |
| aggregate where | 0.446ms±0.0100 | 0.239ms±0.0058 | — | ~1.00x | ≈ | 8.7% | 50 |
| aggregate min/max | 0.305ms±0.015 | 0.268ms±0.010 | — | ~1.00x | ≈ | 13.2% | 50 |
| aggregate complete | 0.381ms±0.0061 | 0.292ms±0.0072 | — | ~1.00x | ≈ | 8.8% | 50 |
| groupBy | 0.419ms±0.024 | 0.344ms±0.013 | — | ~1.00x | ≈ | 12.8% | 50 |
| groupBy count | 0.422ms±0.0100 | 0.358ms±0.0050 | — | ~1.00x | ≈ | 4.8% | 50 |
| groupBy multi | 0.544ms±0.013 | 0.442ms±0.052 | — | ~1.00x | ≈ | 38.9% | 50 |
| groupBy having | 0.505ms±0.011 | 0.375ms±0.0086 | — | ~1.00x | ≈ | 8.2% | 50 |
| groupBy + where | 0.550ms±0.011 | 0.294ms±0.0064 | — | ~1.00x | ≈ | 7.8% | 50 |
| _count via include | 0.679ms±0.013 | 0.511ms±0.013 | — | ~1.00x | ≈ | 8.9% | 50 |
| _count via include + relations | 1.55ms±0.037 | 0.666ms±0.017 | — | ~1.00x | ≈ | 9.3% | 50 |
| groupBy aggregates | 0.557ms±0.0097 | 0.465ms±0.0091 | — | ~1.00x | ≈ | 6.9% | 50 |
| groupBy min/max | 0.531ms±0.0080 | 0.441ms±0.0053 | — | ~1.00x | ≈ | 4.2% | 50 |
| include list + nested to-one | 1.46ms±0.029 | 0.337ms±0.032 | — | 4.32x | *** | 30.2% | 50 |
| include list + nullable to-one | 2.59ms±0.081 | 1.65ms±0.056 | — | ~1.00x | ≈ | 11.9% | 50 |
| include posts | 4.25ms±0.216 | 2.35ms±0.120 | 5.77ms | 1.81x2.45x D | *** | 18.9% | 50 |
| include profile | 0.635ms±0.871 | 0.540ms±0.241 | 0.648ms | ~1.00x | ≈ | 104.7% | 50 |
| include 3 levels | 4.48ms±0.148 | 4.03ms±0.147 | 4.58ms | ~1.00x | ≈ | 13.6% | 50 |
| include 4 levels | 5.61ms±0.182 | 3.39ms±0.132 | 4.65ms | 1.65x1.37x D | *** | 13.9% | 50 |
| include + where | 4.04ms±0.176 | 2.88ms±0.399 | 5.51ms | ~1.00x | ≈ | 46.7% | 50 |
| include + select nested | 2.52ms±0.139 | 1.96ms±0.185 | 4.42ms | ~1.00x | ≈ | 31.8% | 50 |
| findMany startsWith | 0.270ms±0.028 | 0.140ms±0.014 | 0.314ms | ~1.00x | ≈ | 35.4% | 50 |
| findMany endsWith | 0.563ms±0.015 | 0.216ms±0.0069 | 0.369ms | ~1.00x | ≈ | 11.1% | 50 |
| findMany NOT contains | 0.627ms±0.022 | 0.250ms±0.104 | 0.447ms | ~1.00x | ≈ | 121.8% | 50 |
| findMany LIKE | 0.245ms±0.0094 | 0.111ms±0.0069 | 0.250ms | ~1.00x | ≈ | 21.9% | 50 |
| findMany < | 25.55ms±0.398 | 7.55ms±0.292 | 10.60ms | 3.39x1.40x D | *** | 13.4% | 50 |
| findMany <= | 26.43ms±0.371 | 7.78ms±0.220 | 10.97ms | 3.40x1.41x D | *** | 10.2% | 50 |
| findMany > | 15.55ms±0.599 | 5.21ms±0.356 | 6.78ms | 2.99x1.30x D | *** | 24.2% | 50 |
| findMany NOT IN | 0.644ms±0.013 | 0.282ms±0.011 | 0.487ms | ~1.00x | ≈ | 13.4% | 50 |
| findMany isNot null | 0.642ms±0.014 | 0.336ms±0.017 | 0.362ms | ~1.00x | ≈ | 18.6% | 50 |
| orderBy multi-field | 4.99ms±0.190 | 1.55ms±0.076 | 1.88ms | 3.22x1.21x D | *** | 17.0% | 50 |
| orderBy relation to-one | 4.10ms±0.135 | 3.08ms±0.090 | — | 1.33x | *** | 10.2% | 50 |
| orderBy relation + scalar | 5.02ms±0.258 | 3.63ms±0.205 | — | 1.39x | *** | 20.0% | 50 |
| orderBy nullable relation | 4.08ms±0.300 | 2.94ms±0.181 | — | 1.39x | *** | 21.1% | 50 |
| orderBy deep relation | 5.43ms±0.186 | 4.04ms±0.174 | — | 1.34x | *** | 14.9% | 50 |
| orderBy deep relation + scalar | 6.34ms±0.135 | 4.62ms±0.100 | — | 1.37x | *** | 7.8% | 50 |
| distinct status | 8.84ms±0.376 | 1.56ms±0.181 | — | 5.66x | *** | 36.9% | 50 |
| distinct multi | 12.04ms±0.171 | 2.50ms±0.073 | — | 4.81x | *** | 10.3% | 50 |
| cursor composite tuple | 1.61ms±0.025 | 1.13ms±0.017 | — | ~1.00x | ≈ | 5.3% | 50 |
| cursor composite desc | 1.75ms±0.037 | 1.31ms±0.021 | — | ~1.00x | ≈ | 5.8% | 50 |
| cursor prefix of orderBy | 2.70ms±0.188 | 1.66ms±0.082 | — | 1.63x | *** | 18.1% | 50 |
| select + include | 1.60ms±0.101 | 0.309ms±0.021 | 0.568ms | 5.16x1.84x D | *** | 24.6% | 50 |
| _count relation | 1.74ms±0.341 | 1.67ms±0.781 | — | ~1.00x | ≈ | 123.8% | 50 |
| _count multi-relation | 0.257ms±0.029 | 0.218ms±0.045 | — | ~1.00x | ≈ | 62.4% | 50 |
| _count inside include | 2.32ms±0.126 | 1.55ms±0.124 | — | ~1.00x | ≈ | 32.0% | 50 |
| _count inside nested select | 4.64ms±0.202 | 3.69ms±0.266 | — | ~1.00x | ≈ | 24.3% | 50 |
| _count deep include | 5.49ms±0.247 | 3.98ms±0.158 | — | 1.38x | *** | 14.1% | 50 |
| ILIKE special chars | 0.425ms±0.033 | 0.193ms±0.022 | — | ~1.00x | ≈ | 36.5% | 50 |
| LIKE case sensitive | 0.263ms±0.010 | 0.110ms±0.0078 | — | ~1.00x | ≈ | 24.0% | 50 |
| findMany Date range | 0.424ms±0.012 | 0.190ms±0.012 | 0.321ms | ~1.00x | ≈ | 21.1% | 50 |
| count Date range | 1.14ms±0.047 | 0.925ms±0.052 | 0.995ms | ~1.00x | ≈ | 19.8% | 50 |
| findMany Date gte | 0.403ms±0.025 | 0.178ms±0.0058 | 0.303ms | ~1.00x | ≈ | 11.6% | 50 |
| depth-1 low-fan | 0.566ms±0.021 | 0.447ms±0.102 | — | ~1.00x | ≈ | 73.7% | 50 |
| depth-1 mid-fan | 4.21ms±0.110 | 2.34ms±0.178 | — | 1.80x | *** | 26.3% | 50 |
| depth-1 high-fan | 4.16ms±0.122 | 2.25ms±0.130 | — | 1.85x | *** | 20.4% | 50 |
| depth-1 wide | 3.11ms±0.114 | 1.78ms±0.166 | — | 1.75x | *** | 31.3% | 50 |
| depth-1 unbound | 39.65ms±3.78 | 9.43ms±0.884 | — | 4.21x | *** | 29.1% | 50 |
| depth-2 | 4.78ms±0.153 | 3.54ms±0.187 | — | 1.35x | *** | 18.6% | 50 |
| depth-2 paginated Project→tasks | 3.16ms±0.149 | 2.68ms±0.161 | — | ~1.00x | ≈ | 20.6% | 50 |
| depth-2 high-fan | 3.84ms±0.185 | 2.86ms±0.229 | — | ~1.00x | ≈ | 28.7% | 50 |
| depth-2 wide | 4.90ms±0.176 | 3.08ms±0.176 | — | 1.59x | *** | 20.6% | 50 |
| depth-2 unbound | 65.60ms±1.52 | 17.60ms±0.479 | — | 3.73x | *** | 4.4% | 10 |
| depth-3 unbound | 15.32ms±0.281 | 8.38ms±0.354 | — | 1.83x | *** | 15.8% | 50 |
| depth-3 paginated | 2.44ms±0.156 | 2.34ms±0.253 | — | ~1.00x | ≈ | 32.7% | 50 |
| depth-4 unbound | 9.96ms±0.268 | 6.14ms±0.266 | — | 1.62x | *** | 15.7% | 50 |
| depth-4 paginated | 3.42ms±0.161 | 2.42ms±0.175 | — | ~1.00x | ≈ | 23.6% | 50 |
| findFirst depth-2 | 2.91ms±0.114 | 2.30ms±0.173 | — | ~1.00x | ≈ | 25.9% | 50 |
| findUnique depth-2 Project→tasks→comment | 3.27ms±0.113 | 2.16ms±0.173 | — | 1.52x | *** | 27.5% | 50 |
| complex nested select | 4.51ms±0.428 | 3.01ms±0.777 | — | ~1.00x | ≈ | 65.7% | 50 |
| ultra deep query | 15.94ms±0.546 | 5.83ms±0.361 | — | 2.73x | *** | 22.0% | 50 |
| transaction: (3 operations) | 3.00ms±0.275 | 1.41ms±0.246 | — | 2.14x | *** | 53.2% | 50 |
| الاختبار | Prisma | prisma-sql | Drizzle | التسريع | الدلالة | CV% | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| findMany basic | 0.274ms±0.012 | 0.223ms±0.072 | 0.252ms | ~1.00x | ≈ | 97.3% | 50 |
| findMany where = | 0.212ms±0.0047 | 0.158ms±0.0044 | 0.244ms | ~1.00x | ≈ | 9.6% | 50 |
| findMany where >= | 7.36ms±0.258 | 4.63ms±0.213 | 6.57ms | 1.59x1.42x D | *** | 16.5% | 50 |
| findMany where IN | 0.372ms±0.027 | 0.231ms±0.015 | 0.410ms | ~1.00x | ≈ | 21.1% | 50 |
| findMany where null | 0.111ms±0.084 | 0.091ms±0.0072 | 0.106ms | ~1.00x | ≈ | 26.6% | 50 |
| findMany ILIKE | 0.120ms±0.0036 | 0.088ms±0.0025 | 0.154ms | ~1.00x | ≈ | 10.0% | 50 |
| findMany AND | 0.968ms±0.013 | 0.540ms±0.093 | 0.705ms | ~1.00x | ≈ | 56.3% | 50 |
| findMany OR | 7.35ms±0.343 | 3.95ms±0.218 | 5.27ms | 1.86x1.33x D | *** | 19.1% | 50 |
| findMany NOT | 0.361ms±0.022 | 0.231ms±0.121 | 0.411ms | ~1.00x | ≈ | 149.0% | 50 |
| findMany orderBy | 2.04ms±0.073 | 0.581ms±0.022 | 0.706ms | 3.50x1.22x D | *** | 13.5% | 50 |
| findMany pagination | 0.156ms±0.0097 | 0.138ms±0.110 | 0.232ms | ~1.00x | ≈ | 201.6% | 50 |
| findMany select | 0.113ms±0.0050 | 0.120ms±0.0053 | 0.101ms | ~1.00x | ≈ | 15.6% | 50 |
| findMany relation some | 0.527ms±0.0044 | 0.404ms±0.0050 | — | ~1.00x | ≈ | 4.4% | 50 |
| findMany relation every | 0.515ms±0.0058 | 0.360ms±0.0069 | — | ~1.00x | ≈ | 7.0% | 50 |
| findMany relation none | 9.89ms±0.305 | 8.53ms±0.378 | — | 1.16x | *** | 16.7% | 50 |
| findMany nested relation | 0.578ms±0.016 | 0.392ms±0.045 | — | ~1.00x | ≈ | 38.6% | 50 |
| findMany complex | 0.799ms±0.016 | 0.461ms±0.083 | 0.587ms | ~1.00x | ≈ | 57.8% | 50 |
| findFirst | 0.132ms±0.0047 | 0.101ms±0.011 | 0.197ms | ~1.00x | ≈ | 35.7% | 50 |
| findFirst skip | 0.135ms±0.048 | 0.105ms±0.025 | 0.189ms | ~1.00x | ≈ | 64.2% | 50 |
| findUnique id | 0.107ms±0.024 | 0.070ms±0.015 | 0.130ms | ~1.00x | ≈ | 65.1% | 50 |
| findUnique email | 0.106ms±0.0050 | 0.065ms±0.0097 | 0.128ms | ~1.00x | ≈ | 47.4% | 50 |
| count | 0.079ms±0.0036 | 0.060ms±0.0028 | 0.059ms | ~1.00x | ≈ | 16.4% | 50 |
| count where | 0.398ms±0.0086 | 0.239ms±0.013 | 0.272ms | ~1.00x | ≈ | 18.4% | 50 |
| aggregate count | 0.174ms±0.0019 | 0.146ms±0.0022 | — | ~1.00x | ≈ | 5.1% | 50 |
| aggregate sum/avg | 0.265ms±0.0033 | 0.248ms±0.0033 | — | ~1.00x | ≈ | 5.0% | 50 |
| aggregate where | 0.369ms±0.0047 | 0.229ms±0.0030 | — | ~1.00x | ≈ | 4.7% | 50 |
| aggregate min/max | 0.256ms±0.0036 | 0.247ms±0.0030 | — | ~1.00x | ≈ | 4.6% | 50 |
| aggregate complete | 0.325ms±0.0036 | 0.284ms±0.0033 | — | ~1.00x | ≈ | 4.3% | 50 |
| groupBy | 0.360ms±0.022 | 0.349ms±0.0072 | — | ~1.00x | ≈ | 7.4% | 50 |
| groupBy count | 0.368ms±0.0072 | 0.359ms±0.012 | — | ~1.00x | ≈ | 11.7% | 50 |
| groupBy multi | 0.460ms±0.0089 | 0.453ms±0.016 | — | ~1.00x | ≈ | 12.3% | 50 |
| groupBy having | 0.432ms±0.0075 | 0.409ms±0.050 | — | ~1.00x | ≈ | 41.0% | 50 |
| groupBy + where | 0.425ms±0.0030 | 0.278ms±0.0039 | — | ~1.00x | ≈ | 5.0% | 50 |
| _count via include | 0.606ms±0.0055 | 0.533ms±0.012 | — | ~1.00x | ≈ | 7.8% | 50 |
| _count via include + relations | 1.16ms±0.011 | 0.635ms±0.0091 | — | ~1.00x | ≈ | 5.1% | 50 |
| groupBy aggregates | 0.479ms±0.0064 | 0.465ms±0.0044 | — | ~1.00x | ≈ | 3.4% | 50 |
| groupBy min/max | 0.462ms±0.051 | 0.452ms±0.0044 | — | ~1.00x | ≈ | 3.6% | 50 |
| include list + nested to-one | 0.941ms±0.015 | 0.324ms±0.013 | — | ~1.00x | ≈ | 13.8% | 50 |
| include list + nullable to-one | 1.29ms±0.196 | 1.53ms±0.027 | — | ~1.00x | ≈ | 6.2% | 50 |
| include posts | 1.36ms±0.143 | 1.29ms±0.111 | 2.55ms | ~1.00x | ≈ | 29.7% | 50 |
| include profile | 0.316ms±0.027 | 0.248ms±0.029 | 0.462ms | ~1.00x | ≈ | 35.6% | 50 |
| include 3 levels | 1.80ms±0.210 | 1.92ms±0.190 | 2.50ms | ~1.00x | ≈ | 32.2% | 50 |
| include 4 levels | 5.99ms±0.553 | 4.24ms±0.269 | 5.54ms | 1.41x1.31x D | *** | 22.9% | 50 |
| include + where | 2.43ms±0.202 | 2.31ms±0.251 | 1.58ms | ~1.00x | ≈ | 35.6% | 50 |
| include + select nested | 1.90ms±0.238 | 2.15ms±0.330 | 4.86ms | ~1.00x | ≈ | 52.6% | 50 |
| findMany startsWith | 0.124ms±0.011 | 0.089ms±0.0075 | 0.183ms | ~1.00x | ≈ | 27.5% | 50 |
| findMany endsWith | 0.235ms±0.011 | 0.165ms±0.0036 | 0.252ms | ~1.00x | ≈ | 8.0% | 50 |
| findMany NOT contains | 0.218ms±0.0069 | 0.158ms±0.0047 | 0.234ms | ~1.00x | ≈ | 10.7% | 50 |
| findMany LIKE | 0.081ms±0.0039 | 0.051ms±0.0022 | 0.103ms | ~1.00x | ≈ | 14.9% | 50 |
| findMany < | 10.36ms±0.265 | 6.60ms±0.759 | 8.31ms | 1.57x1.26x D | *** | 37.6% | 50 |
| findMany <= | 11.00ms±0.608 | 6.71ms±0.552 | 8.80ms | 1.64x1.31x D | *** | 28.2% | 50 |
| findMany > | 7.08ms±0.345 | 4.40ms±0.411 | 6.08ms | 1.61x1.38x D | *** | 30.2% | 50 |
| findMany NOT IN | 0.381ms±0.064 | 0.241ms±0.042 | 0.437ms | ~1.00x | ≈ | 55.8% | 50 |
| findMany isNot null | 0.212ms±0.011 | 0.168ms±0.011 | 0.197ms | ~1.00x | ≈ | 22.0% | 50 |
| orderBy multi-field | 2.04ms±0.039 | 0.560ms±0.016 | 0.662ms | 3.64x1.18x D | *** | 10.1% | 50 |
| orderBy relation to-one | 1.87ms±0.049 | 1.39ms±0.052 | — | ~1.00x | ≈ | 13.0% | 50 |
| orderBy relation + scalar | 1.95ms±0.057 | 1.46ms±0.057 | — | ~1.00x | ≈ | 13.4% | 50 |
| orderBy nullable relation | 1.59ms±0.032 | 1.15ms±0.018 | — | ~1.00x | ≈ | 5.8% | 50 |
| orderBy deep relation | 2.09ms±0.121 | 1.61ms±0.072 | — | ~1.00x | ≈ | 15.3% | 50 |
| orderBy deep relation + scalar | 2.61ms±0.124 | 2.10ms±0.305 | — | ~1.00x | ≈ | 45.9% | 50 |
| distinct status | 7.73ms±0.274 | 1.28ms±0.051 | — | 6.03x | *** | 13.9% | 50 |
| distinct multi | 11.00ms±0.363 | 2.54ms±0.220 | — | 4.33x | *** | 28.5% | 50 |
| cursor composite tuple | 1.39ms±0.0067 | 1.09ms±0.0078 | — | ~1.00x | ≈ | 2.5% | 50 |
| cursor composite desc | 1.84ms±0.114 | 1.45ms±0.080 | — | ~1.00x | ≈ | 18.9% | 50 |
| cursor prefix of orderBy | 2.61ms±0.123 | 2.01ms±0.099 | — | ~1.00x | ≈ | 17.7% | 50 |
| select + include | 1.06ms±0.039 | 0.335ms±0.022 | 0.594ms | ~1.00x | ≈ | 22.8% | 50 |
| _count relation | 1.66ms±0.123 | 1.80ms±0.107 | — | ~1.00x | ≈ | 22.1% | 50 |
| _count multi-relation | 0.737ms±0.041 | 0.715ms±0.041 | — | ~1.00x | ≈ | 20.0% | 50 |
| _count inside include | 4.12ms±0.256 | 2.85ms±0.151 | — | 1.45x | *** | 19.5% | 50 |
| _count inside nested select | 1.54ms±0.078 | 1.45ms±0.091 | — | ~1.00x | ≈ | 21.3% | 50 |
| _count deep include | 2.19ms±0.135 | 1.76ms±0.083 | — | ~1.00x | ≈ | 16.0% | 50 |
| ILIKE special chars | 0.184ms±0.028 | 0.139ms±0.025 | — | ~1.00x | ≈ | 52.5% | 50 |
| LIKE case sensitive | 0.135ms±0.0061 | 0.099ms±0.0044 | — | ~1.00x | ≈ | 15.2% | 50 |
| findMany Date range | 0.150ms±0.0067 | 0.113ms±0.0055 | 0.205ms | ~1.00x | ≈ | 16.7% | 50 |
| count Date range | 0.353ms±0.0050 | 0.316ms±0.0047 | 0.343ms | ~1.00x | ≈ | 5.4% | 50 |
| findMany Date gte | 0.145ms±0.0078 | 0.105ms±0.0067 | 0.177ms | ~1.00x | ≈ | 21.7% | 50 |
| depth-1 low-fan | 0.211ms±0.049 | 0.155ms±0.029 | — | ~1.00x | ≈ | 55.6% | 50 |
| depth-1 mid-fan | 1.03ms±0.123 | 0.959ms±0.142 | — | ~1.00x | ≈ | 47.4% | 50 |
| depth-1 high-fan | 0.840ms±0.107 | 0.791ms±0.011 | — | ~1.00x | ≈ | 4.7% | 50 |
| depth-1 wide | 0.789ms±0.120 | 0.826ms±0.037 | — | ~1.00x | ≈ | 15.5% | 50 |
| depth-1 unbound | 17.14ms±0.884 | 8.82ms±0.673 | — | 1.94x | *** | 25.0% | 50 |
| depth-2 | 3.76ms±0.234 | 3.72ms±0.175 | — | ~1.00x | ≈ | 17.0% | 50 |
| depth-2 paginated Project→tasks | 2.36ms±0.296 | 2.73ms±0.275 | — | ~1.00x | ≈ | 40.8% | 50 |
| depth-2 high-fan | 3.13ms±0.208 | 3.08ms±0.108 | — | ~1.00x | ≈ | 12.4% | 50 |
| depth-2 wide | 3.11ms±0.244 | 3.16ms±0.207 | — | ~1.00x | ≈ | 22.5% | 50 |
| depth-2 unbound | 30.14ms±1.02 | 17.11ms±0.944 | — | 1.76x | *** | 19.2% | 50 |
| depth-3 unbound | 10.80ms±0.443 | 8.68ms±0.371 | — | 1.25x | *** | 15.1% | 50 |
| depth-3 paginated | 1.19ms±0.112 | 1.10ms±0.105 | — | ~1.00x | ≈ | 31.3% | 50 |
